Muchina wekuongorora mvura wemhando yepamusoro weMulti-parameter wakaiswa pamadziro
Sisitimu yekuongorora hunhu hwemvura ine maparameter akawanda inobatanidza maparameter akawanda ehunhu hwemvura muyuniti imwe chete, zvichibvumira kutarisa nekutarisira zviri pakati nepakati kuburikidza ne touchscreen panel. Sisitimu iyi inosanganisa ongororo yehunhu hwemvura online, kutumira data kure, madhatabhesi, software yekuongorora, uye mabasa ekuenzanisa, zvichipa nyore nyore kuunganidza nekuongorora data rehunhu hwemvura yemazuva ano.
Zvinhu 1. Maelectrode anoshandisa masensa edhijitari eInternet of Things kuti aonekwe otomatiki. 2. Vashandisi vanogona kusarudza zvakasununguka maparameter avanoda kuyerwa uye kubatanidza masensa sezvavanoda. 3. Inotsigira kubatana panguva imwe chete nemasensa matanhatu. 4. Masensa edhijitari ane kugona kwakasimba kwekudzivirira kupindirana mumatambo echiratidzo, zvichibvumira kuwedzerwa kwakakosha kwedaro rekutumira masaini. 5. Touchscreen: Kuratidzwa kwematanho ekutarisa uye kushanda panguva chaiyo kuburikidza nekubata. 6. Yakashongedzerwa nemabasa ekuchengetedza data uye ekuona data rekare, uye data rinogona kutumirwa kunze kwenyika. 7. Maparameter gumi nerimwe akavakirwa mukati, achibvumira kusarudzwa kwemasensa nemapurogiramu ekugadzirisa zvakasununguka zvichienderana nezvinodiwa. 8. Kugadziriswa kunowanikwa pamwe chete nemaparameter akavakirwa mukati.
Mashandisirwo: Zvivako zvekurapa tsvina, tsvina yemumaguta, network yemapaipi emvura yemvura, mvura yemumaindasitiri, kurima kwemvura, nezvimwewo.
| Muenzaniso | MPG-6099Plus |
| Kubatana Panguva Imwe Chete: | Masensa matanhatu |
| Zvirongwa Zvakavakirwa: | 11 zviyero zvakajairwa |
| Maparamita | Tembiricha/pH/Kufambisa/ORP/Kutenderera/Okisijeni Yakanyungudutswa/Zvinhu Zvakanyungudutswa/Chlorine Yasara/COD/Ammonium Ion/Nitrate Ion (Cherechedza: Maparamita chaiwo anoenderana nemaodha chaiwo) |
| Kuchengetedza data | Ehe |
| Sikirini yekuratidza | Sikirini yekubata ine ruvara rwe 7 inch |
| Kutaurirana | RS485 |
| Magetsi | 90V–260V AC 50/60Hz (imwe nzira ye24V) |
| Kushanda Tembiricha | 0-50℃; |
| Nzvimbo yekuchengetera zvinhu | Hunyoro hwehukama: ≤85% RH (hapana kunyorovesa) |
| Saizi yechigadzirwa | 280*220*160mm |
| Tembiricha | Range: 0-60℃,Resolution: 0.1℃,Kururama:± 0.5℃ |
| pH | Range: 0-14pH, Resolution: 0.01pH, Kururama: ± 0.10pH |
| Kufambisa kwemhepo | Range:0-200mS/cm,Resolution:0.01uS/cm(mS/cm), Kururama:± 1%FS |
| ORP | Range:-2000mV-2000mV,Resolution:0.01mv,Kururama:± 20mv |
| Kusviba | Range:0-4000NTU,Resolution:0.01NTU,Akarurama:±2%,kana ±0.1NTU (Tora hombe) |
| Okisijeni Yakanyungudutswa | Range:0-25mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 0.1mg/L kana ± 1%(0-10mg/L)/ ± 0.3mg/L kana ± 3%(10-25mg/L) |
| Zvinhu Zvakasimba Zvakasungirirwa | Range:0-120000mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 5% |
| Chlorine Yasara | Range:0-5mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 3%FS |
| COD | Range:0-2000mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 3%FS |
| Ioni yeAmmonium | Range:0-1000mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 0.1mg/L |
| Ion yeNitrate | Range:0-1000mg/L,Resolution:0.01mg/L,Kururama:± 0.1mg/L |
















