Zvimiro zveUnyanzvi
1. Sisitimu yekuzvichenesa yega inogona kushandiswa kuti uwane data rakarurama kwenguva yakareba.
2. Unogona kuona nekuunganidza data panguva chaiyo inoshandiswa nesoftware yepuratifomu. Gadzirisa uye nyora data rekuyedza ka49,000 (Unogona kunyora data rema probes ka6 kusvika ku16 panguva), unogona kungobatanidzwa ne network iripo kuti uwane musanganiswa uri nyore.
3. Yakashongedzerwa netambo dzekuwedzera dzemhando dzakasiyana-siyana. Idzi tambo dzinotsigira kutambanudza kwemukati nekunze uye kutakura kwe20 kg.
4. Inogona kutsiva electrode mumunda, kugadzirisa kuri nyore uye nekukurumidza.
5. Inogona kugadzirisa nguva yekutora sampling nenzira inochinjika, kugadzirisa nguva yebasa/yekurara kuti ideredze kushandiswa kwesimba.
Mabasa eSoftware
1. Software yekushandisa Windows interface ine basa rekugadzirisa, kutarisa online, kugadzirisa data uye kurodha data renhoroondo.
2. Magadzirirwo eparameter ari nyore uye anoshanda.
3. Data renguva chaiyo uye kuratidzwa kwemakona zvinogona kubatsira vashandisi kuwana data remitumbi yemvura yakayerwa.
4. Mabasa ekugadzirisa ari nyore uye anoshanda.
5. Kunzwisisa nekunzwisisa uye nemazvo uye kutevedzera shanduko dzemaparamita emvura yakayerwa munguva yakati kuburikidza neHistorical data download uye curve display.
1. Kuongororwa kwemhando yemvura paindaneti kwenzizi, madhamu nemadhamu emvura.
2. Kutarisa mvura yekunwa paindaneti.
3. Kuongororwa kwemhando yemvura paindaneti.
4. Kuongororwa kwemhando yemvura paindaneti kwemvura yegungwa.
Zviratidzo zveMainframe Physical
| Magetsi | 12V | KuyeraTembiricha | 0~50℃ (isiri kutonhora nechando) |
| Kuparadza Simba | 3W | Kupisa Kwekuchengetedza | -15~55℃ |
| Nzira yekutaurirana | MODBUS RS485 | Kirasi yeDziviriro | IP68 |
| Saizi | 90mm* 600mm | Huremu | 3KG |
Magadzirirwo eElectrode Akajairika
| Kudzika | Nheyo | Nzira Inobata Kumanikidzwa |
| Range | 0-61m | |
| Kugadziriswa | 2cm | |
| Kururama | ± 0.3% | |
| Tembiricha | Nheyo | Nzira yeThermistor |
| Range | 0℃~50℃ | |
| Kugadziriswa | 0.01℃ | |
| Kururama | ±0.1℃ | |
| pH | Nheyo | Nzira ye electrode yegirazi |
| Range | pH 0-14 | |
| Kugadziriswa | 0.01 pH | |
| Kururama | pH ± 0.1 | |
| Kufambisa kwemhepo | Nheyo | Peya ye platinum gauze electrode |
| Range | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Kugadziriswa | 0.1us/cm~0.01ms/cm(Zvichienderana nehukuru hwebasa) | |
| Kururama | ±3% | |
| Kusviba | Nheyo | Nzira yekuparadzira chiedza |
| Range | 0-1000NTU | |
| Kugadziriswa | 0.1NTU | |
| Kururama | ± 5% | |
| DO | Nheyo | Kupenya kwechiedza |
| Range | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
| Kugadziriswa | 0.1%/0.01mg/l | |
| Kururama | ± 0.1mg/L<8mg/l; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Chlorophyll | Nheyo | Kupenya kwechiedza |
| Range | 0-500 ug/L | |
| Kugadziriswa | 0.1 ug/L | |
| Kururama | ±5% | |
| Algae yebhuruu-girini | Nheyo | Kupenya kwechiedza |
| Range | 100-300,000 masero/mL | |
| Kugadziriswa | Masero makumi maviri/mL |














