Nhanganyaya Pfupi
PHS-1705 iLaboratory PH ORP meter ine mabasa ane simba uye inoshanda zviri nyore pamusika. Muzvinhu zvehungwaru, hunhu hwekuyera, nzvimbo yekushandisa pamwe nechimiro chekunze, kuvandudzwa kukuru kwakaitwa, saka kururama kwemidziyo kwakanyanya kwazvo. Inogona kushandiswa zvakanyanya pakutarisa nguva dzose kukosha kwePH kwemhinduro muzviteshi zvemagetsi zvinopisa, fetereza yemakemikari, alloy, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, mishonga, biochemical, chikafu, mvura inoyerera, nezvimwewo.
ZvehunyanzviMaparamita
| Kuyera nzvimbo | pH | 0.00…14.00 pH | |
| ORP | -1999…1999 mv | ||
| Tembiricha | 0℃---100℃ | ||
| Kugadziriswa | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| Tembiricha | 0.1℃ | ||
| Chigadzirwa chemagetsikukanganisa kwekuyera | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±1mV | ||
| Tembiricha | ±0.3℃ | ||
| kuyera pH | Kusvika mapoinzi matatu | ||
| Nzvimbo yeIsoelectric | pH 7.00 | ||
| Boka reBuffer | Mapoka masere | ||
| Magetsi | DC5V-1W | ||
| Saizi/Huremu | 200×210×70mm/0.5kg | ||
| Monitor | Kuratidzwa kweLCD | ||
| pH input | BNC, impedance >10e+12Ω | ||
| Kuisa tembiricha | RCA(Cinch),NTC30 kΩ | ||
| Kuchengetedza data | Ruzivo rwekugadzirisa | ||
| Data rezviyero zana nemakumi mapfumbamwe nemasere (pH, mV imwe neimwe 99) | |||
| Basa rekudhinda | Mhedzisiro yekuyerwa | ||
| Mhedzisiro yekuenzanisa | |||
| Kuchengetedza data | |||
| Mamiriro ekunze | Tembiricha | 5...40℃ | |
| Hunyoro hwehukama | 5%...80% (Haisi condensate) | ||
| Chikamu chekuisa | Ⅱ | ||
| Chikamu chekusvibiswa | 2 | ||
| Kukwira | <=2000 mamita | ||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri












